首年缴费
¥1,170.00元
2022-12-28
被保人 : 18岁 女
侧重险种 : 意外险
推荐理由:每天3块钱,就可以让自己拥有50万到400万的人生意外保障,平平安安保费还退还,值得拥有
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
满期保险金 | 23400 | 满期返还100%已交保费。 |
非意外身故或全残保险金 | 0 | 18-40岁,赔付160%已交保费;41-60岁,赔付140%已交保费;61岁以上,赔付120%已交保费。 |
意外身故保险金 | 500000 | 赔付100%基本保额。 |
水陆公共交通意外身故或全残保险金 | 1500000 | 赔付3倍基本保额。 |
个人非营运车辆意外身故或全残保险金 | 1000000 | 赔付2倍基本保额。 |
高铁意外身故或全残保险金 | 3000000 | 赔付6倍基本保额。 |
航空意外身故或全残保险金 | 4000000 | 赔付8倍基本保额。 |
电梯意外身故或全残保险金 | 1000000 | 赔付2倍基本保额。 |
公共场所特定事故意外身故或全残保险金 | 1500000 | 赔付3倍基本保额。 |
特定自然灾害意外身故或全残保险金 | 1500000 | 赔付3倍基本保额。 |
高空坠物意外身故或全残保险金 | 1000000 | 赔付2倍基本保额。 |
包含产品:
包含产品 | 险种产品 | 保险期限 | 缴费期限 | 首年缴保费 |
---|---|---|---|---|
主险 | 2022富德生命安行无忧两全保险全能版 | 至80周岁 | 年交 | 1170 |
针对三十岁男性购买重大疾病保险,2025年的最新费率显示,保费根据...
357895个用户完善保障计划